| 1970 |  |  | |
| 1 | — | Creedence Clearwater Revival | 10762,09 | 
| 2 | re | Katri Helena | 10394,14 | 
| 3 | — | Mari Laurila | 9057,70 | 
| 4 | — | Simon & Garfunkel | 9022,55 | 
| 5 | re | Irwin Goodman | 8076,29 | 
| 6 | — | The Shocking Blue | 7328,94 | 
| 7 | — | Mungo Jerry | 6933,75 | 
| 8 | 4 | Kirka | 6624,14 | 
| 9 | — | Markus | 6021,87 | 
| 10 | 10 | Markku Aro | 5917,67 | 
| 1971 |  |  | |
| 1 | 5 | Irwin Goodman | 10971,17 | 
| 2 | — | Christie | 9868,25 | 
| 3 | re | Fredi | 8824,65 | 
| 4 | re | Tom Jones | 6037,63 | 
| 5 | — | Jaana ja Tiina | 5484,71 | 
| 6 | re | Pasi Kaunisto | 5460,26 | 
| 7 | re | Danny | 5378,83 | 
| 8 | 1 | Creedence Clearwater Revival | 5366,77 | 
| 9 | — | Waldo De Los Rios | 5301,41 | 
| 10 | — | Middle of the Road | 5274,77 | 
| 1972 |  |  | |
| 1 | — | The Sweet | 21752,47 | 
| 2 | 3 | Fredi | 8823,92 | 
| 3 | 10 | Middle of the Road | 8319,35 | 
| 4 | — | Jari Huhtasalo | 7018,86 | 
| 5 | — | Taisto Ahlgren | 6481,98 | 
| 6 | — | Kai Hyttinen | 5383,57 | 
| 7 | re | Katri Helena | 5332,06 | 
| 8 | — | The New Seekers | 4993,00 | 
| 9 | — | Sammy Babitzin | 4775,40 | 
| 10 | re | Kirka | 4337,57 | 
| 1973 |  |  | |
| 1 | — | Rauli Badding Somerjoki | 11895,11 | 
| 2 | — | Slade | 10455,97 | 
| 3 | — | Joe Dassin | 10033,71 | 
| 4 | — | Elton John | 8038,26 | 
| 5 | re | Marion | 7953,83 | 
| 6 | 1 | The Sweet | 7729,55 | 
| 7 | — | Gary Glitter | 7657,31 | 
| 8 | — | Roberta Flack | 7216,66 | 
| 9 | 2 | Fredi | 5689,74 | 
| 10 | 10 | Kirka | 5073,56 | 
| 1974 |  |  | |
| 1 | — | Hector | 15401,19 | 
| 2 | — | Juice Leskinen & Coitus Int | 12110,40 | 
| 3 | — | Demis Roussos | 11154,70 | 
| 4 | — | Kisu | 7936,86 | 
| 5 | — | Hullujussi | 7722,57 | 
| 6 | 6 | The Sweet | 7594,60 | 
| 7 | — | Hurriganes | 6990,72 | 
| 8 | — | Mud | 6849,70 | 
| 9 | — | The Rubettes | 6461,73 | 
| 10 | — | George McCrae | 6193,71 | 
| 1975 |  |  | |
| 1 | re | Marion | 13464,10 | 
| 2 | re | Katri Helena | 12777,78 | 
| 3 | re | Fredi | 10584,48 | 
| 4 | — | Erkki Junkkarinen | 10224,45 | 
| 5 | — | Erkki Liikanen | 8982,19 | 
| 6 | 2 | Juice Leskinen & Coitus Int | 8744,89 | 
| 7 | 7 | Hurriganes | 8601,91 | 
| 8 | — | Vicky | 6783,70 | 
| 9 | — | Gloria Gaynor | 6692,15 | 
| 10 | 9 | The Rubettes | 6302,96 | 
| 1976 |  |  | |
| 1 | — | Abba | 13561,11 | 
| 2 | 8 | Vicky | 13167,80 | 
| 3 | 2 | Katri Helena | 11302,55 | 
| 4 | 7 | Hurriganes | 9764,92 | 
| 5 | re | Danny | 7502,07 | 
| 6 | — | Freeman | 7284,00 | 
| 7 | — | Bay City Rollers | 6972,20 | 
| 8 | — | Merja Rantamäki | 5954,65 | 
| 9 | re | Tapani Kansa | 5881,64 | 
| 10 | — | Jackpot | 5455,05 | 
| 1977 |  |  | |
| 1 | 9 | Tapani Kansa | 18574,06 | 
| 2 | — | Boney M. | 16528,67 | 
| 3 | 5 | Danny & Armi | 13011,81 | 
| 4 | — | Baccara | 11604,26 | 
| 5 | re | Marion | 11512,67 | 
| 6 | 1 | Abba | 9649,55 | 
| 7 | — | Smokie | 9537,07 | 
| 8 | — | Jamppa Tuominen | 7238,13 | 
| 9 | — | Mutkattomat | 6306,36 | 
| 10 | re | Markku Aro | 6244,64 | 
| 1978 |  |  | |
| 1 | 2 | Boney M. | 15880,49 | 
| 2 | — | Bee Gees | 12208,26 | 
| 3 | — | Kontra | 9764,96 | 
| 4 | — | Travolta & Newton-John | 9351,63 | 
| 5 | 8 | Jamppa Tuominen | 8371,84 | 
| 6 | 1 | Tapani Kansa | 8002,55 | 
| 7 | 4 | Baccara | 7747,13 | 
| 8 | — | Darts | 6997,85 | 
| 9 | — | Santa Esmeralda | 6851,67 | 
| 10 | — | Bonnie Tyler | 6630,44 | 
| 1979 |  |  | |
| 1 | — | Tuomari Nurmio | 11126,93 | 
| 2 | — | Village People | 10159,25 | 
| 3 | 1 | Boney M. | 9723,68 | 
| 4 | — | Reijo Kallio | 9487,24 | 
| 5 | — | Kake Singers | 8936,78 | 
| 6 | — | Lea Laven | 7679,19 | 
| 7 | re | Abba | 7420,17 | 
| 8 | — | Dschinghis Khan | 6457,72 | 
| 9 | — | Pelle Miljoona & 1980 | 5664,93 | 
| 10 | — | Gibson Brothers | 5470,50 | 

 
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti