| 2000 |  |  | |
| 1 | — | Darude | 17340,35 | 
| 2 | — | HIM | 15749,95 | 
| 3 | 3 | Britney Spears | 14346,56 | 
| 4 | re | Madonna | 10808,45 | 
| 5 | 9 | Backstreet Boys | 10162,57 | 
| 6 | re | Apulanta | 8929,79 | 
| 7 | — | Sonique | 8263,26 | 
| 8 | — | Fintelligens | 7999,92 | 
| 9 | re | Whitney Houston | 7851,31 | 
| 10 | — | Petri Nygård | 7315,44 | 
| 2001 |  |  | |
| 1 | — | Anssi Kela | 18217,97 | 
| 2 | — | The Rasmus | 16604,69 | 
| 3 | 6 | Apulanta | 11555,89 | 
| 4 | — | Leann Rimes | 10107,81 | 
| 5 | — | Dido | 7795,27 | 
| 6 | — | Kwan | 6953,04 | 
| 7 | re | Neljä ruusua | 6764,34 | 
| 8 | re | Samuli Edelmann | 6730,69 | 
| 9 | — | Tiktak | 6594,15 | 
| 10 | — | Anna Eriksson | 6114,22 | 
| 2002 |  |  | |
| 1 | — | Shakira | 17569,27 | 
| 2 | re | Bomfunk MC’s | 9043,31 | 
| 3 | 6 | Kwan | 8344,80 | 
| 4 | — | Anastacia | 8123,91 | 
| 5 | — | Las Ketchup | 7885,87 | 
| 6 | — | Disco | 7617,56 | 
| 7 | — | Kent | 7541,81 | 
| 8 | re | Celine Dion | 7354,79 | 
| 9 | — | Eminem | 7116,09 | 
| 10 | — | Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus | 6929,53 | 
| 2003 |  |  | |
| 1 | re | The Rasmus | 13631,20 | 
| 2 | — | Robbie Williams | 11605,58 | 
| 3 | re | Yö | 10217,84 | 
| 4 | — | Don Johnson Big Band | 8293,58 | 
| 5 | — | Gimmel | 8107,64 | 
| 6 | re | HIM | 8070,90 | 
| 7 | 9 | Eminem | 7893,39 | 
| 8 | — | Petri Munck | 7699,22 | 
| 9 | — | Negative | 6720,28 | 
| 10 | — | Evanescence | 6510,71 | 
| 2004 |  |  | |
| 1 | re | Nightwish | 11851,57 | 
| 2 | re | Anastacia | 11325,23 | 
| 3 | — | Jani Wickholm | 10216,13 | 
| 4 | — | Uniklubi | 9406,91 | 
| 5 | — | Hanna Pakarinen | 8874,40 | 
| 6 | — | Maroon 5 | 8637,98 | 
| 7 | 9 | Negative | 8061,10 | 
| 8 | re | Eppu Normaali | 7866,72 | 
| 9 | re | Neljä ruusua | 7668,19 | 
| 10 | — | Irina | 7304,91 | 
| 2005 |  |  | |
| 1 | re | Apulanta | 9475,88 | 
| 2 | re | The Rasmus | 9227,84 | 
| 3 | — | Within Temptation | 9043,53 | 
| 4 | — | PMMP | 8814,76 | 
| 5 | re | Yö | 8345,02 | 
| 6 | — | Gwen Stefani | 7846,28 | 
| 7 | — | Green Day | 7670,81 | 
| 8 | 10 | Irina | 7098,13 | 
| 9 | — | The Black Eyed Peas | 7086,56 | 
| 10 | re | Madonna | 6149,46 | 
| 2006 |  |  | |
| 1 | — | Lordi | 13094,86 | 
| 2 | — | Juanes | 12667,15 | 
| 3 | 10 | Madonna | 10756,38 | 
| 4 | — | Poets of the Fall | 9925,47 | 
| 5 | — | Pink | 9324,82 | 
| 6 | — | Sunrise Avenue | 7821,26 | 
| 7 | — | Lauri Tähkä & Elonkerjuu | 7428,33 | 
| 8 | — | Valvomo | 7326,18 | 
| 9 | re | Robbie Williams | 7133,90 | 
| 10 | re | Don Johnson Big Band | 6858,50 | 
| 2007 |  |  | |
| 1 | 7 | Lauri Tähkä & Elonkerjuu | 16871,07 | 
| 2 | re | Nightwish | 13272,51 | 
| 3 | — | Rihanna | 11187,81 | 
| 4 | — | Ari Koivunen | 10891,80 | 
| 5 | — | Anna Abreu | 9906,31 | 
| 6 | re | Irina | 9237,23 | 
| 7 | — | Sturm und Drang | 8262,28 | 
| 8 | — | Mika | 7302,50 | 
| 9 | — | Jenni Vartiainen | 6971,36 | 
| 10 | — | Nelly Furtado | 6934,01 | 
| 2008 |  |  | |
| 1 | re | Madonna | 11789,70 | 
| 2 | — | Katy Perry | 9583,77 | 
| 3 | re | Apulanta | 8258,22 | 
| 4 | — | Juha Tapio | 7658,03 | 
| 5 | 5 | Anna Abreu | 7508,04 | 
| 6 | re | Metallica | 6789,56 | 
| 7 | re | Britney Spears | 6697,36 | 
| 8 | — | Happoradio | 6504,80 | 
| 9 | — | Chisu | 5662,91 | 
| 10 | — | Duffy | 5382,06 | 
| 2009 |  |  | |
| 1 | — | Lady Gaga | 15493,73 | 
| 2 | re | PMMP | 9403,17 | 
| 3 | — | Anna Puu | 9370,73 | 
| 4 | re | Lauri Tähkä & Elonkerjuu | 8254,97 | 
| 5 | — | The Baseballs | 7922,46 | 
| 6 | 5 | Anna Abreu | 6968,83 | 
| 7 | 8 | Happoradio | 5956,98 | 
| 8 | — | Koop Arponen | 5690,33 | 
| 9 | — | Waldo’s People | 5548,30 | 
| 10 | 1 | Madonna | 4756,97 | 

 
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti