torstai 28. elokuuta 2008

50H50 – 2. Apulanta 44136,13

Kesäsarjassa Rumban 50 hittiä -listan 50 menestyneintä hitintekijää vuosina 1992–2007.

Apulanta-cv on myyntilistoilla huikea: 18 sinkku- ja yhdeksän albumiykköstä. Radiosoitto alkoi vasta viimeisinä vuosina antaa niin mainittavaa apua, että Pahempi toistaan nousi ekana apisbiisinä 50 hittiä -listan kärkeen ja Viisaus ei asu meissä keräsi mahtipisteet ilman myyntisingleä. Se menestyi latauksissa, mutta niitä ei vielä tuolloin huomioitu singlelistalla.

Kymmenen suurinta hittiä
Perässä listaviikot, korkein sija ja yhteispisteet

1. TEIT MEISTÄ KAUNIIN (1998) | 44 vk | #7 | 3869,68
2. KONEESEEN KADONNUT (2006) | 27 vk | #1 | 3404,02
3. VIIVAKOODIT (2001) | 29 vk | #5 | 2954,94
4. PAHEMPI TOISTAAN (2005) | 23 vk | #1 | 2597,77
5. VIISAUS EI ASU MEISSÄ (2007) | 20 vk | #2 | 2459,33
6. REUNALLA (2001) | 17 vk | #2 | 2144,37
7. MATO (1997) | 18 vk | #4 | 2114,82
8. ANNA MULLE PIISKAA (1996) | 23 vk | #14 | 2061,21
9. HIEKKA (2002) | 16 vk | #4 | 2053,14
10. KÄÄNNÄ SE POIS (1999) | 20 vk | #4 | 1991,39

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti