Kesäsarjassa Rumban 50 hittiä -listan 50 menestyneintä hitintekijää vuosina 1992–2007.
Backstreet Boysin listaura on poikabändille merkittävän pitkä – 11 vuotta Top 40 -albumeita. Esimerkiksi Take That ei ole päässyt comebackinsä jälkeen Suomen albumilistalle. Kuten edellisen Britneynkin tapauksessa, Ruotsin Cheiron-hittitehtaan sylkemät listahirmut tuntuvat jälkikäteen yhdeltä ja samalta massalta, mutta myös pistemassaa on kunnioitettavasti.
Kymmenen suurinta hittiä
Perässä listaviikot, korkein sija ja yhteispisteet
1. SHAPE OF MY HEART (2000) | 15 vk | #1 | 2419,93
2. I WANT IT THAT WAY (1999) | 18 vk | #2 | 2418,14
3. SHOW ME THE MEANING OF BEING LONELY (2000) | 16 vk | #2 | 2294,31
4. GET DOWN (YOU'RE THE ONE FOR ME) (1996) | 22 vk | #6 | 2072,57
5. EVERYBODY (BACKSTREET'S BACK) (1997) | 16 vk | #2 | 2018,67
6. LARGER THAN LIFE (1999) | 19 vk | #8 | 1705,82
7. AS LONG AS YOU LOVE ME (1997) | 15 vk | #2 | 1666,81
8. THE ONE (2000) | 11 vk | #3 | 1160,08
9. INCOMPLETE (2005) | 14 vk | #6 | 1153,35
10. DROWNING (2001) | 12 vk | #10 | 1077,02
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti