Radiolista elelee vilkkaasti, neljä uutuutta Top 20:ssä. Usherin Scream nousi 33–13, Sturm und Drangin Molly the Murderer 47–14, Diandran Outta My Head 40–16 ja Kelly Clarksonin Dark Side 23–20. Laura Närhen syksyisen albumin maistiainen Tuhlari ilmaantui suoraan 27:nneksi.
Eloisuuteen lienee vaikuttanut listan kokoamismetodien muutos. Soittokertoja painotetaan suhteessa kuuntelijamääriin entistä tarkemmin vuorokaudenajan ja viikonpäivän mukaan, ja testiluontoisesti muutaman kuukauden mukana olleille netitse mitatuille kanaville on myös nyt saatu omat suhdeluvut.
Listaan vaikuttavat seuraavat 21 radioasemaa. Nimen perässä ensimmäinen luku kertoo, mikä aseman prosentuaalinen osuus olisi, jos kaikki radiot soittaisivat yhtä paljon Top 100 -hittimusiikkia. Toinen luku kertoo, mikä sen todellinen osuus on tämänviikkoisen Top 100:n pistepotista. Esimerkiksi NRJ:n peruspainoarvo on viidenneksi suurin, mutta soittomäärät nostavat sen reaalipainoarvoltaan ykköseksi.
1 (10) Radio Suomi --- 16,55 --- 0,85
2 (2) Radio Nova --- 14,59 --- 19,26
3 (3) Yle X --- 11,63 --- 14,63
4 (5) Radio Rock --- 10,56 --- 7,80
5 (1) NRJ --- 9,73 --- 24,87
6 (7) Iskelmä --- 9,59 --- 7,01
7 (4) Suomipop --- 7,72 --- 11,89
8 (6) The Voice --- 6,11 --- 7,22
9 (8) Radio Aalto --- 3,38 --- 3,43
10 (14) Radio Vega --- 1,90 --- 0,13
11 (9) X3M --- 1,45 --- 1,02
12 (18) Radio Helsinki --- 1,26 --- 0,03
13 (19) Bassoradio --- 1,18 --- 0,03
14 (15) Radio 957 --- 0,80 --- 0,07
15 (12) Sun FM --- 0,71 --- 0,47
16 (17) Radio Pooki --- 0,69 --- 0,05
17 (16) Radio City --- 0,63 --- 0,06
18 (11) Metroradio --- 0,53 --- 0,82
19 (13) Radio Pori --- 0,43 --- 0,32
20 (20) Radio Kajaus --- 0,36 --- 0,02
21 (21) Spin FM --- 0,19 --- 0,01
Perseestä tuo uudistus.
VastaaPoista